| R06 | Enforcement | 06/24/2025 | CAA Notice of Violation | EPA Region 6, Air Enforcement, CAA, NOV, flyover, permian basin, NM, Kaiser-Francis, oil & gas | Air | Kaiser-Francis Oil Company, Jal, NM | Kaiser Francis South Bell Lake Pad 14 | Jal | NM | 06/25/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 06/18/2025 | CAA 112(r) Administrative Order on Consent issued to Stampede Culinary Partners, Inc. | CAA; 112r; RMP; AOC; Stampede; Culinary; R6 | Air | Stampede Culinary Partners, Inc., Sunland Park, New Mexico | Stampede Culinary Partners, Inc | Sunland Park | NM | 06/24/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 06/13/2025 | CAA Notice of Violation | EPA Region 6, Air Enforcement, CAA, NOV, Tap Rock, Permian Basin, Oil & Gas | Air | Tap Rock Resources, LLC, Jal, NM | Tap Rock Resources, LLC - Multiple facilities | Jal | NM | 06/18/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/14/2025 | Wastewater Treatment Plant | Clean Water Act
CWA
NPDES | Water | Extension to CWA-06-2024-1765 - City of Santa Fe | City of Santa Fe | Santa Fe | NM | 06/16/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 06/03/2025 | Inspection | | Water | Bloomfield WWTP (NM0020770) | Bloomfield WWTP | Bloomfield | NM | 06/13/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 06/03/2025 | Inspection (CMOM) | | Water | Farmington WWTP (NM0020583) | Farmington WWTP | Farmington | NM | 06/13/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 05/29/2025 | Inspection | | Water | Village of Angel Fire WWTP (NM0030503) | Angel Fire WWTP | Angel Fire | NM | 06/13/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/14/2025 | Mora ISD AO# CWA-06-2025-1735 | | Water | Mora ISD Extension to CWA-06-2025-1735 | Mora ISD | Mora | NM | 06/12/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/06/2025 | Dental Amalgam Administrative Order | AO-NPDES-CWA-Dental Amalgam AO-Administrative Order-Amalgam-New Mexico-Carlsbad-NMU002208 | Water | Familia Dental Administrative Order | Familia Dental | Carlsbad | NM | 06/10/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/06/2025 | Dental Amalgam Administrative Order | AO-NPDES-CWA-Dental Amalgam AO-Administrative Order-Amalgam-New Mexico-Clovis-NMU002210 | Water | Farnsworth Orthodontics Administrative Order | Farnsworth Orthodontics | Clovis | NM | 06/10/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/06/2025 | Dental Amalgam Administrative Order | AO-NPDES-CWA-Dental Amalgam AO-Administrative Order-Amalgam-New Mexico-Bernalillo-NMU002207 | Water | Celebrate Dental & Braces - Bernalillo Administrative Order | Celebrate Dental & Braces | Bernalillo | NM | 06/10/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/06/2025 | Dental Amalgam Administrative Order | AO-NPDES-CWA-Dental Amalgam AO-Administrative Order-Amalgam-New Mexico-Alamogordo-Smiles Forever-NMU002206 | Water | Smiles Forever NMU002206 Administrative Order | Smiles Forever | Alamogordo | NM | 06/10/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/06/2025 | Dental Amalgam Administrative Order | AO-NPDES-CWA-Dental Amalgam AO-Administrative Order-Amalgam-New Mexico-Carlsbad-NMU002209 | Water | Farnsworth Family Orthodontics Administrative Order | Farnsworth Family Orthodontics | Carlsbad | NM | 06/10/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 04/21/2025 | FIFRA-06-2025-0366 Notice of Warning & Notice of Intent to Terminate | Smart Chemical Services FIFRA federal insecticide fungicide and rodenticide act FIFRA-06-2025-0366 Notice of Warning and Notice of Intent to Terminate NOW NOIT pest pesticide pesticidal product registered establishment annual production report 12a2L 91169-NM-1 | FIFRA | Smart Chemical Services; Jal, NM | Smart Chemical Services | Jal | NM | 06/05/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 05/20/2025 | Inspection | | Water | Town of Red River WWTP | Red River WWTP | Red River | NM | 06/01/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/30/2025 | Inspection | | Water | Taos Ski Valley WWTP | Taos Ski Valley WWTP | Taos Ski Valley | NM | 06/01/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 05/19/2025 | Inspection | | Water | Town of Taos WWTP.CMOM | Town of Taos | Taos | NM | 06/01/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/13/2025 | wastewater treatment plant | | Water | Truth or Consequences WWTP AO | City of Truth or Consequences WWTP | | NM | 05/24/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/29/2025 | Inspection Report | Camino Real Regional Utility Authority
NM3502507
Safe Drinking Water Act
Arsenic | Water | Camino Real Regional Utility Authority | Camino Real Regional Utility Authority | Sunland Park | NM | 05/24/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/14/2025 | CAA NOV | EPA Region 6, Air Enforcement, CAA, NOV, Earthstone Energy, Earthstone Operating, Permian Basin, Oil, Gas, Notice of Violation, Flare, New Mexico, Tanks | Air | Earthstone Operating, LLC, Jal, NM | Earthstone Operating, LLC - Multiple facilities | Jal | NM | 05/16/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/29/2025 | Camino Real Regional Utility Authority | Camino Real Regional Utility Authority
Arsenic
NM3502507
Safe Drinking Water Act | Water | Camino Real Regional Utility Authority | Camino Real Regional Utility Authority | | NM | 05/14/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/30/2025 | Inspection Report | | Water | Village of Taos Ski Valley WWTP | Village of Taos Ski Valley | Taos Ski Valley | NM | 05/11/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/22/2023 | Otis MDWCA | | Water | Administrative Order | Otis MDWCA | Carlsbad | NM | 05/08/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 04/29/2025 | Administrative Order | | Water | Rio Rancho WWTP | Rio Rancho WWTP | Rio Rancho | NM | 05/08/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/12/2024 | Administrative Order | | Water | Glorieta Camps WWTP | Glorieta Camps Adventure Camp WWTP | Glorieta Camps | NM | 05/04/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 04/08/2025 | Administrative Order | | Water | Las Vegas WWTP | Las Vegas WWTP | Las Vegas | NM | 04/30/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/25/2025 | Inspection Report | Deming Municipal Water System
NM3528616
SDWA | Water | Deming Municipal Water System | | Deming | NM | 04/25/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/25/2025 | Inspection Report | New Mexico State University (NMSU)
Inspection
NM3528707 | Water | New Mexico State University (NMSU) | New Mexico State University (NMSU) | Las Cruces | NM | 04/25/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/14/2025 | Inspection | | Water | GCC Rio Grande Portland-Tijeras Plant. SWPPP | GCC Rio Grande Portland-Tijeras Plant | Tijeras | NM | 04/24/2025 | N |  |
| R06 | Inspection | 04/09/2025 | Inspection | | Water | GCC Rio Grande Portland-Tijeras | GCC Rio Grande Portland-Tijeras | Tijeras | NM | 04/21/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/23/2024 | Inspection | | Water | Los Alamos Bayo Compost Expansion SWPP | Los Alamos Bayo Compost Expansion SWPP | Los Alamos | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 08/23/2023 | Inspection | | Water | Oshara Village Water Reclamation Facility | Oshara Village Water Reclamation Facility | Santa Fe | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 04/24/2024 | Inspection | | Water | Los Alamos-White WWTF | Los Alamos-White WWTF | Los Alamos | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 11/16/2022 | Inspection | | Water | Village of Fort Sumner WWTP | Village of Fort Sumner WWTP | Fort Sumner | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 12/07/2021 | Inspection | | Water | FLETC.OAO | FLETC.OAO | Artesia | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 02/08/2022 | Inspection | | Water | Village of Cimarron WWTP | Village of Cimarron WWTP | Cimarron | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 12/02/2021 | Inspection | | Water | City of Carlsbad WWTP | City of Carlsbad WWTP | Carlsbad | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 12/13/2021 | Inspection | | Water | City of Artesia WWTP | City of Artesia WWTP | Artesia | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 09/18/2024 | Inspection | | Water | Peabody- El Segundo Mine WWTP | Peabody- El Segundo Mine WWTP | Grants | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 09/10/2024 | Inspection | | Water | BoR-Cutter Treatment Plant Lateral | BoR-Cutter Treatment Plant Lateral | Farmington | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/21/2021 | Inspection | | Water | Town of Bernalillo WWTP | Bernalillo WWTP | Bernalillo | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 01/18/2022 | Inspection | | Water | Village of Angel Fire | Village of Angel Fire | Angel Fire | NM | 04/19/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 12/15/2022 | Inspection | | Water | City of Santa Rosa WWTP | City of Santa Rosa | Santa Rosa | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 01/09/2024 | Inspection | | Water | Village of Los Lunas WWTP | Village of Los Lunas WWTP | Los Lunas | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/11/2024 | Inspection | | Water | Town of Red River WWTP | Town of Red River WWTP | Red River | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 10/25/2021 | Inspection | | Water | Double M Properties.Legacy at Sierra Vista Project | Double M Properties.Legacy at Sierra Vista Project | Los Lunas | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 03/12/2024 | Inspection | | Water | Village of Taos Ski Valley WWTP | Village of Taos Ski Valley WWTP | Taos Ski Valley | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 02/10/2022 | Inspection | | Water | City of Santa Fe WWTP | City of Santa Fe WWTP | Santa Fe | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 01/02/2024 | Inspection | | Water | Rio Del Oro WWTP | Rio Del Oro WWTP | Los Lunas | NM | 04/17/2025 | N |  |
| R06 | Enforcement | 05/23/2024 | Inspection | | Water | Los Alamos Bayo Compost Expansion SWPP | Los Alamos Bayo Compost Expansion SWPP | Los Alamos | NM | 04/17/2025 | N |  |